NDC¥æ¡¼¥¶¥Ý¡¼¥È¼þÇÈ¿ô¥ê¥¹¥È
Frequency Table for Packet Radio BBS in NDC
7·î12Æü¸½ºß
| ¼þÇÈ¿ô | ÊÑÄ´Êý¼° | CALL SIGN | ÅÔÆ»Éܸ© | »Ô·´ |
| 52.56 | FSK | JA2BAS | ´ôÉ츩 | ²Ä»ù»Ô |
| 52.60 | FSK | JA2TNM | °¦Ãθ© | ÊõÈÓ·´ |
| 144.68 | FSK | JA2TNM | °¦Ãθ© | ÊõÈÓ·´ |
| 144.68 | FSK | JN2AMD | ´ôÉ츩 | ¿¼£¸«»Ô |
| 430.94 | FSK | JA2RCA | ´ôÉ츩 | ·ÃÆá»Ô |
| 430.96 | FSK | JG2ZAB | °¦Ãθ© | ¿·¾ë»Ô |
| 431.00 | FSK | JF2PZG | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»Ô̾Åì¶è |
| 431.04 | FSK | JA2ISM | °¦Ãθ© | ½ÕÆü°æ»Ô |
| 431.08 | FSK | JA2BAS | ´ôÉ츩 | ²Ä»ù»Ô |
| 431.10 | FSK | JE2WCX-1 | ´ôÉ츩 | ·´¾å·´ |
| 431.12 | FSK | JA2TNM | °¦Ãθ© | ÊõÈÓ·´ |
| 431.12 | FSK | JI2YOI | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæ¶è |
| 431.14 | FSK | JF2YYS | °¦Ãθ© | ÃÎΩ»Ô |
| 431.14 | FSK | JI2YCU | ´ôÉ츩 | Âç³À»Ô |
| 431.18 | FSK | JN2AMD | ´ôÉ츩 | ¿¼£¸«»Ô |
| 431.22 | FSK | JH2EUO | °¦Ãθ© | ËÀî»Ô |
| 431.24 | FSK | JS2LGP | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è |
| 431.26 | FSK | JI2YFW | °¦Ãθ© | ½ÕÆü°æ»Ô |
| 431.28 | FSK | JE2NZV | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè |
| 431.30 | FSK | JF2PZG | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»Ô̾Åì¶è |
| 431.36 | FSK | JA2TNM | °¦Ãθ© | ÊõÈÓ·´ |
| 431.36 | FSK | JF2VJB | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÎжè |
| 431.38 | FSK | JG2YQX | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è |
| 431.38 | FSK | JS2LGP | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è |
| 431.38 | FFSK | JS2LGP | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è |
| 1293.28 | FSK | JN2AMD | ´ôÉ츩 | ¿¼£¸«»Ô |
| 2422.02 | FSK | JS2LGP | °¦Ãθ© | ̾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è |
1998.07.23
fmiso at nuee.nagoya-u.ac.jp